Exemples de sucre lents ou rapides
Effets sur la glycémie
Ce tableau récapitule l'index glycémique des fruits et légumes, de faible à élevé. Il est donné à titre indicatif sur la teneur en sucre de ces aliments.
Sucres Lents |
|||
| Niveau | Type d’aliments | Aliments | Index glycémique |
| Sucres lents : index glycémique faible < 50 |
Fruits | Mangue | 50 |
| Raisin frais | 46 | ||
| Mandarine, banane verte | 45 | ||
| Pêche | 42 | ||
| Pruneau | 40 | ||
| Pomme fraîche, poire | 38 | ||
| Abricot sec | 31 | ||
| Framboise, groseille, fraise, pamplemousse | 25 | ||
| Cerise | 22 | ||
| Légumes | Ail, haricots verts, tomate, navet cru | 30 | |
| Aubergine, artichaut | 20 | ||
| Champignon, épinards, soja, germe de soja | 15 | ||
| Choux, avocat, poivron, salade | 10 | ||
| Féculents | Riz complet | 50 | |
| Pâtes complètes | 41 | ||
| Petit pois frais | 35 | ||
| Haricot blanc, rouge, noir | 38 | ||
| Flageolets, pois cassés | 25 | ||
| Pains Pain aux céréales | 45 | ||
| Pain noir, pain intégral | 40 | ||
| Céréales Muesli sans sucre | 50 | ||
| Flocon d’avoine | 49 | ||
| All bran | 30 | ||
| Boissons | Jus : orange et ananas | 46 | |
| Pamplemousse | 48 | ||
| Lait écrémé | 32 | ||
| Lait de soja | 31 | ||
| Lait entier | 27 | ||
Sucres Rapides |
|||
| Niveau | Type d’aliments | Aliments | Index glycémique |
| Sucres rapides : index glycémique élevé > 70 |
Fruits | Datte | 103 |
| Pastèque | 72 | ||
| Légumes | Carottes, céleri rave, navets cuits | 85 | |
| Fèves | 79 | ||
| Potiron | 75 | ||
| Féculents | Pommes de terre au four | 89 | |
| Pommes de terre frites | 95 | ||
| Purée | 81 | ||
| Riz à cuisson rapide | 87 | ||
| Baguette | 95 | ||
| Brioche | 70 | ||
| Pain sans gluten | 90 | ||
| Pain de mie | 85 | ||
| Chocopops | 77 | ||
| Cornflakes | 84 | ||
| Confiseries | Bonbons | 80 | |
| Boissons | Boisson énergétique | 75 | |