I.G des sucres moyens
C'est la vitesse de digestion des aliments qui permet d'établir "l'index glycémique", base de la classification "glucides lents ou sucres lents" et "glucides rapides ou sucres rapides".
Sucres Moyens |
|||
---|---|---|---|
Niveau | Type d’aliments | Aliments | Index glycémique |
Sucres moyens : IG moyen entre 51 et 69 |
Fruits | Ananas | 66 |
Melon | 65 | ||
Abricot au sirop, raisins secs | 64 | ||
Banane mûre | 60 | ||
Papaye | 58 | ||
Kiwi | 52 | ||
Abricot frais | 57 | ||
Légumes | Betterave | 60 | |
Maïs | 65 | ||
Haricots en conserves | 52 | ||
Féculents | Pommes de terre nouvelle bouillie | 61 | |
Chips | 54 | ||
Riz basmati | 58 | ||
Riz brun | 56 | ||
Semoule | 55 | ||
Pains | Pain complet | 69 | |
Pain de seigle, pain au chocolat | 65 | ||
Croissant | 64 | ||
Pain blanc | 61 | ||
Pain pita | 57 | ||
Céréales | Spécial K | 54 | |
Boissons | Fanta | 68 | |
Coca cola | 63 | ||
Divers | Barre mars | 68 | |
Miel | 58 | ||
Confiture de fraises | 51 |
Le sucre fait partie des 4 saveurs de base (sucré, salé, amer, acide).
Souvent associé au plaisir, le sucre en excès est très dangereux pour l'organisme, diabète, caries dentaires...
Mais il existe des préparations à base de plantes et sels minéraux qui permettent de réguler l´assimilation du glucose et la sécrétion d'insuline comme le Gymnema & Chrome.