Graines céréalières
Les céréales anciennes sont un groupe de céréales et de "pseudocéréales (quinoa, amarante, sarrasin, chia...)" qui ont été peu modifiées par sélection sélective au cours des derniers millénaires, par opposition aux céréales communes telles que le maïs, le riz et les variétés modernes de blé, qui sont le produit de milliers d'années de culture.
Céréales | Cuisine | Trempage | Type de cuisson | Temps | Présentation | Gluten | Protéines | A savoir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarante | Cuisine mexicaine | Non | 1 vol. pour 2 vol. d'eau froide | 20 mn | Grains, farine | Non | 14 à 16% | Contient tous les acides aminés essentiels, riche en minéraux et fibres |
Fonio | Taboulé, couscous, boulettes | Non | 1 vol. pour 2,5 vol. d'eau froide | 7 mn | Grains | Non | 8 à 10% | Riche en acides aminés souffrés, recommandée aux diabétiques |
Kamut | Pain, crêpes | 1 nuit | 1 vol. pour 3 vol. d'eau froide | 35 à 45 mn | Grains, farine, boulgour | Oui | 11 à 14% | Riche en protéines, minéraux et acides gras insaturés |
Epeautre | Salades, risottos | 30 mn | 1 vol. pour 3 vol. d'eau bouillante | 30 à 40 mn | Grains, farine, pâtes, flocons | Oui | 12 à 14% | Son gluten est mieux toléré que celui du blé, purifiant |
Riz noir | Boulettes, salade, porridge | 20 mn | 1 vol. pour 3 à 4 vol. d'eau froide | 50 à 60 mn | Grains | Non | 6 à 9% |
Riche en antioxydants : prévention du cancer et des maladies cardiovasculaires
|
Céréales oubliées (suite)
Céréales | Cuisine | Trempage | Cuisson | Temps | Présentation | Gluten | Protéines | A savoir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riz rouge | Accompagnement | Non | Couvrir d'eau froide et porter à ébullition | 40 mn | Grains | Non | 9 à 11% | Riz intégral riche en antioxydants naturels |
Riz sauvage | Accompagnement, salades | Non | 1 vol. pour 4 vol. d'eau bouillante salée | 50 à 60 mn | Grains | Non | 14% | Grains riches en protéines et en vitamines |
Sorgho | Couscous africain | Addition ou remplacement de farine de blé | Farine | Non | 10% | Glucides, fibres et minéraux | ||
Teff | Gâteaux, galettes, pain | Non | Addition ou remplacement de farine de blé | Farine | Non | 12 à 15% |
Grande richesse nutritive : calcium, fer, fibres, protéines...
|
L'origine des graines céréalières remonte à des milliers d'années, certains disent environ 10 000 ans.
Certains nutritionnistes affirment qu'ils ne sont pas vraimment plus saines que les céréales courantes et que les céréales anciennes et modernes présentent des avantages similaires pour la santé lorsqu'elles sont consommées sous forme de céréales complètes.